SENSORI Sensori per controllo posizione

SENSORI PER CONTROLLO POSIZIONE CON LETTURA DEL MAGNETE INTEGRATO NEL PRODOTTO
I seguenti modelli di sensori sono del tipo normalmente aperto. Il grado di protezione a norme IEC è IP67. Essi sono disponibili in versione "REED" oppure "effetto HALL".

Modello | Codice articolo | Tipo | Fili | Tensione (V) | Corrente (mA) | Lunghezza cavo stand. (m) |
| FOH | SE400ABC | REED | 2 | 12-24 | 5-20 | 3 |
Modello | Codice articolo | Tipo | Fili | Tensione (V) | Corrente (mA) | Lunghezza cavo stand. (m) |
TOH | SE100ABA | REED | 2 | 12-24 | 5-50 | 1 |
Modello | Codice articolo | Tipo | Fili | Tensione (V) | Corrente (mA) | Lunghezza cavo stand. (m) |
TOV | SE200ABB | REED | 2 | 12-24 | 5-50 | 1 |
Modello | Codice articolo | Tipo | Fili | Tensione (V) | Corrente (mA) | Lunghezza cavo stand. (m) |
DSL 1 C | SR250REE | REED | 2 | 3-24 | 100 | 2.5 |
Modello | Codice articolo | Tipo | Fili | Tensione (V) | Corrente (mA) | Lunghezza cavo stand. (m) |
T2H | SE300ABC | HALL | 2 | 10-30 | 5-25 | 1 |
Modello | Codice articolo | Tipo | Fili | Tensione (V) | Corrente (mA) | Lunghezza cavo stand. (m) |
T2V | SE400ABD | HALL | 2 | 10-30 | 5-25 | 1 |
Modello | Codice articolo | Tipo | Fili | Tensione (V) | Corrente (mA) | Lunghezza cavo stand. (m) |
BMF307 | SE150ABA | HALL | 3 | 10-30 | 200 | 3 |
Modello | Codice articolo | Tipo | Fili | Tensione (V) | Corrente (mA) | Lunghezza cavo stand. (m) |
T3PH | SE500ABC | HALL | 3 | 10-28 | 100 | 3 |

Modello | Codice articolo | Tipo | Fili | Tensione (V) | Corrente (mA) | Lunghezza cavo stand. (m) |
RCE1 | SE900ABA | REED | 2 | 5-120 | 100 | 1 |
Modello | Codice articolo | Tipo | Fili | Tensione (V) | Corrente (mA) | Lunghezza cavo stand. (m) |
RH | SE800RHO | REED | 2 | 5-120 | 100 | 2 |
Modello | Codice articolo | Distanza intervento (mm) | tensione (V) | corrente (mA) max |
SM18 | SE180ABL | 5 | 10-30 | 200 |
Modello | Codice articolo | Distanza intervento (mm) | tensione (V) | corrente (mA) max |
SM12 | SE120ABH | 2 | 10-30 | 200 |
Modello | Codice articolo | Distanza intervento (mm) | tensione (V) | corrente (mA) max |
SM8 | SE800ABG | 2 | 10-30 | 200 |
Modello | Codice articolo | Distanza intervento (mm) | tensione (V) | corrente (mA) max |
SM6.5 | SE650ABM | 1,5 | 10-30 | 200 |
Modello | Codice articolo | Distanza intervento (mm) | tensione (V) | corrente (mA) max |
S6.5 | SE650ABF | 1,5 | 10-30 | 200 |
Modello | Codice articolo | Distanza intervento (mm) | tensione (V) | corrente (mA) max |
SM5 | SE500ABE | 0.8 | 10-30 | 200 |
POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE DEI SENSORI MAGNETICI NEI PRODOTTI PREDISPOSTI:
ART. | FOH | TOH | TOV | DSL1C | T2H/T3PH | T2V | BMF307 | RCE1 | RH |
OPL 12, OPL 45-3 | √ | √ | √ | √ | |||||
OPE 50/S,OPE 60/S,OPE 70/S, OPE 80/S,OPE 95/S,OPE 100/S, OPE 80/S,OPE 95/S,OPE 100/S, OPE 115/S,OPE 160/S,OPE190/S, OPE 210/S | √ | √ | √ | √ | |||||
OPE 60-3/S,OPE 65-3/S,OPE 80-3/S, OPE 90-3/S,OPE 105-3/S,OPE 110-3/S, OPE 125-3/S, OPE 175-3/S, OPE 205-3/S | √ | √ | √ | √ | |||||
QPG 205/S, QPG 206/S, QPG 208/S, QPG 210/S, QPG 212/S, QPG216/S, QPG220/S, QPG230/S | √ | √ | √ | √ | |||||
QPG 306/S,QPG 307/S,QPG 309/S, QPG 311/S,QPG 313/S,QPG 317/S, QPG 322/S,QPG 330/S | √ | ||||||||
QPGB 309/S,QPGB 311/S,QPGB 313/S | √ | √ | |||||||
OP 35I,OP 40I,OP 48I,OP 58I,OP 74I, OP 84I,OP 94I,OP 130I,OP 150I,OP220I | √ | √ | √ | √ | |||||
OG 16-A,OG 20-A,OG 25-A,OG 32-A, OG 40-A,OG 50-A,OG 63-A,OG 80-A | √ | √ | √ | √ | |||||
OLE 12,OLE 16,OF 20,OF 25,OF 32 | √ | √ | √ | √ | |||||
FRC12,FRC16,FRC20,FRC25,FRC32 | √ | ||||||||
VRG16-30,VRG16-60,VRG16-80, VRG20-40,VRG20-80,VRG20-100, VRG25-50,VRG25-100,VRG25-120, VRG32-70,VRG32-120,VRG32-160, VRG40-100,VRG40-160,VRG40-200 | √ |
SENSORI DI PROSSIMITÀ PER CONTROLLO ESTERNO DI POSIZIONE
I seguenti modelli di sensori sono di tipo PNP normalmente aperto. Il grado di posizione a norme IEC è IP67. Tutti hanno tre fili e la lunghezza del cavo standard è di 2 m.
![]()
![]()
![]()
![]()
POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE DEI SENSORI DI PROSSIMITÀ NEI PRODOTTI PREDISPOSTI:
ART. | SM5 | S6.5 | SM6.5 | SM8 | SM12 | SM18 |
OPL 12,OPL 30,OPL 35,OPL45-3 | √ | |||||
LGE 30,LGE 35,LGE 45 | √ | |||||
OPE 50/S,OPE 60/S,OPE 70/S, OPE 80/S,OPE 95/S,OPE 100/S, OPE 80/S,OPE 95/S,OPE 100/S, OPE 115/S,OPE 160/S,OPE190/S, OPE 210/S | √ | |||||
OPE 60-3/S,OPE 65-3/S,OPE 80-3/S, OPE 90-3/S,OPE 105-3/S,OPE 110-3/S, OPE 125-3/S, OPE 175-3/S, OPE 205-3/S | √ | |||||
QPG 205/S,QPG 206/S,QPG 208/S, QPG 210/S,QPG 212/S,QPG216/S, QPG220/S,QPG230/S | √ | |||||
QPG 306/S,QPG 307/S,QPG 309/S, QPG 311/S,QPG 313/S,QPG 317/S, QPG322/S,QPG 330/S | √ | |||||
QPGB 309/S, QPGB 311/S, QPGB 313/S | √ | |||||
OP 35I,OP 40I,OP 48I,OP 58I,OP 74I, OP 84I,OP 94I,OP 130I,OP 150I,OP220I | √ | |||||
OP 70-3/S,OP 85-3/S,OP100-3/S, OP 125-3/S,OP 160-3/S,OP 190-3/S, OP 225-3/S,OP 260-3/S | √ | |||||
OP 815-50,OP 815-50Y,OP 815-50X, OP 815-50W,OP 815-70,OP 815-90, OP 125-90,OP 125-120 | √ | |||||
OG 510, OG 530,OG 550-7.5°,OG 550-12.5° | √ | |||||
OG 565, OG 570-8.5°,OG 570-12.5°, OG 530-3, OG 550-3, OG 570-3, | √ | |||||
OG 575-8° | √ | |||||
OG 16-A,OG 20-A,OG 25-A,OG 32-A, OG 40-A,OG 50-A,OG 63-A,OG 80-A | √ | |||||
OF 20,OF 25,OF 32 | √ | |||||
X-RAY 450-50, X-RAY 450-150, X-RAY1250-100 | √ | |||||
X-RAY 1250-200, X-RAY 1250-350 | √ | √ | √ |