RCD Organi di presa per bottiglie
DATI TECNICI:
| Pdf | Modello | Codice articolo | Azionamento pneumatico | Forza di bloccaggio a 5 bar | Pressione di esercizio | Temperatura di esercizio | Peso |
| | | | | N | bar | °C | Kg |
 | RCD524SE | OP524SEB | semplice effetto | 747 | 2-6 | 5-60 | 0.4 |
 | RCD524DE | OP524DEB | doppio effetto | 919 | 2-6 | 5-60 | 0.4 |
 | RCD526SE | OP526SEB | semplice effetto | 1961 | 2-6 | 5-60 | 0.6 |
 | RCD526DE | OP526DEB | doppio effetto | 1981 | 2-6 | 5-60 | 0.6 |
