QS  Anticollisioni

 

 

 

 

 

 

DATI TECNICI:  

 

ModelloMomento lateraleMomento torsionalePressione di lavoroTempo di reazionePesoAngolo di compensazioneCompensazione assialeCompensazione torsionale
 NmNmbarmillisecondiKg°mm°
QS-70.31 ÷ 1.50.28 ÷ 1.51 ÷ 64 ÷ 70.11+/-5°1.38no limit
QS-25 1.0 ÷ 6.41.0 ÷ 6.41 ÷ 62 ÷ 60.26+/-5°3.4no limit
QS-50 2.6 ÷ 11.82.2 ÷ 14.01 ÷ 62 ÷ 60.29+/-5°4.3no limit
QS-100 4.1 ÷ 20.35.3 ÷ 30.41 ÷ 64 ÷ 70.45+/-5°4.5no limit
QS-200 5.9 ÷ 32.47.5 ÷ 45.21 ÷ 64 ÷ 70.68+/-5°5.2no limit
QS-400 11.3 ÷ 63.911.8 ÷ 84.61 ÷ 64 ÷ 81.3+/-5°6.6no limit
QS-800 36 ÷ 15853 ÷ 2551.4 ÷ 64 ÷ 83.72+/-5°9.3+/-25°
QS-1500 87 ÷ 37182 ÷ 2911.4 ÷ 64 ÷ 185.5+/-5°10.8+/-25°
QS-3000 105 ÷ 414153 ÷ 4781.4 ÷ 64 ÷ 1812.2+/-5°14.3+/-25°
QS-4500 220 ÷ 614345 ÷ 11851.4 ÷ 64 ÷ 1812.8+/-5°10.68+/-25°
QS-7500472 ÷ 10491007 ÷ 20981.4 ÷ 64 ÷ 1816.8+/-4°12.68+/-25°

Home