QPG  Organi di presa a corsa parallela a due griffe: elevata forza e precisione, serie per robot   

    

 

CARATTERISTICHE:

Le pinze parallele QPG di questa gamma sono idonee per il bloccaggio esterno od interno del pezzo da movimentare,

hanno un'elevata qualitą e sono state progettate appositamente per offrire i seguenti vantaggi:

DATI TECNICI:

 

DisegniPdfModelloCodice
articolo
Pressione d'esercizioTemperatura d'esercizioRipetibilitąVolume aria
per doppia
corsa
Corsa del pistoneCorsa per griffaForza teorica
di chiusura
per griffa
a 6 bar
Forza reale
di chiusura
per griffa
a 6 bar
Peso
    bar°Cmmcm³mmmmNNKg 
 DWGQPG 205 OP050INC2 ÷ 85 ÷ 60±0.012.94.8496580.18
 DWGQPG 205S OP050SNC2 ÷ 85 ÷ 60±0.012.94.821911140.18
 DWGQPG 206 OP065INC2 ÷ 85 ÷ 60±0.017.37.261681000.32
 DWGQPG 206S OP065SNC2 ÷ 85 ÷ 60±0.017.37.233332000.32
 DWGQPG 208 OP080INC2 ÷ 85 ÷ 60±0.0116.59.582901740.58
 DWGQPG 208S OP080SNC2 ÷ 85 ÷ 60±0.0116.59.525753450.58
 DWGQPG 210 OP100INC2 ÷ 85 ÷ 60±0.0131.912104462681
 DWGQPG 210S OP100SNC2 ÷ 85 ÷ 60±0.0131.91258815281
 DWGQPG 212 OP125INC2 ÷ 85 ÷ 60±0.0159.414.5126904141.7
 DWGQPG 212S OP125SNC2 ÷ 85 ÷ 60±0.0159.414.5613658191.7
 DWGQPG 216 OP160INC2 ÷ 85 ÷ 60±0.0111819.51610226132.8
 DWGQPG 216S OP160SNC2 ÷ 85 ÷ 60±0.0111819.58202112102.8
DWGQPG 220 OP200INC2 ÷ 85 ÷ 60±0.012672420190011406
DWGQPG 220S OP200SNC2 ÷ 85 ÷ 60±0.012672410375522536
DWGQPG 230 OP230INC2 ÷ 85 ÷ 60±0.0180136303833230019
DWGQPG 230S OP230SNC2 ÷ 85 ÷ 60±0.0180136157578454619

 

Home