PRD Distributori rotanti   

 

CARATTERISTICHE:

 

DATI TECNICI:  

 

ModelloCodice articoloCarico max assialeCarico max radialePressione esercizioTemperatura di esercizio  Pressione maxGiri maxPeso
  NNmbar°Cbargiri/minKg
PRD 2-31.5 PR232AAA2000202 ÷ 105 ÷  60249000.7
PRD 2-40 PR240AAB4000802 ÷ 105 ÷  60246001.6
PRD 4-40 PR440AAB4000802 ÷ 105 ÷  60246002
PRD 2-50 PR250AAC4000802 ÷ 105 ÷  60246001.7
PRD 4-50 PR450AAC4000802 ÷ 105 ÷  60246002.1
PRD 2-63 PR263AAD60001002 ÷ 105 ÷  60245003.2
PRD 4-63 PR463AAD60001002 ÷ 105 ÷  60245004
PRD 2-80 PR280AAE120003502 ÷ 105 ÷  60243007.4
PRD 4-80 PR480AAE120003502 ÷ 105 ÷  60243009
PRD 2-100 PR210AAF120003502 ÷ 105 ÷  60243007.5
PRD 4-100 PR410AAF120003502 ÷ 105 ÷  60243009.1
PRD 2-125 PR212AAG180006002 ÷ 105 ÷  602424017.5
PRD 4-125 PR412AAG180006002 ÷ 105 ÷  602424021.3
PRD 2-160 PR216AAH180006002 ÷ 105 ÷  602424019.2
PRD 4-160 PR416AAH180006002 ÷ 105 ÷  602424023

 

Home