OP-3  Organi di presa a corsa parallela a tre griffe per lavori gravosi, serie per robot  

    

CARATTERISTICHE:

Le pinze parallele OP di questa gamma sono idonee per il bloccaggio esterno od interno del pezzo da movimentare, hanno un 'elevata qualitą e sono state progettate appositamente per offrire i seguenti vantaggi:

A richiesta alimentazioni pneumatiche in battuta dal fondello per alimentazione tramite distributori rotanti, piastre, etc.

Sono fornibili su richiesta per particolari applicazioni in esecuzione speciale, anche in piccola serie, (costruzione interamente in acciaio inox per impieghi alimentari, con circuito di raffreddamento per la movimentazione di pezzi ad alta temperatura, etc.) sottoporre l'eventuale richiesta al nostro Ufficio Tecnico.

Opzioni:

DATI TECNICI:

DisegniPdfModelloCodice
articolo
Pressione d'esercizioTemperatura d'esercizioRipetibilitąVolume aria
per doppia
corsa
Corsa del pistoneCorsa per griffaForza teorica
di chiusura
per griffa
a 6 bar
Forza reale
di chiusura
per griffa
a 6 bar
Peso
    bar°Cmmcm³mmmmNNKg 
 DWGOP 70-3 OP749PQE2 ÷ 125 ÷ 60±0.01278.664142280.7
 DWGOP 70-3S OP649PQS2 ÷ 125 ÷ 60±0.01278.738414630.6
 DWGOP 85-3 OP751ABB2 ÷ 125 ÷ 60±0.0144.511.485182851.4
 DWGOP 85-3S OP651ABS2 ÷ 125 ÷ 60±0.0144.511.6410545801.25
 DWGOP 100-3 OP748ABA2 ÷ 125 ÷ 60±0.01109.514.31010355701.67
 DWGOP 100-3S OP648ABS2 ÷ 125 ÷ 60±0.01109.514.55210511581.5
 DWGOP 125-3 OP752ABC2 ÷ 125 ÷ 60±0.0123318.61317269493.4
 DWGOP 125-3S OP652ABS2 ÷ 125 ÷ 60±0.0123318.96.5351019313
 DWGOP 160-3 OP750DBC2 ÷ 125 ÷ 60±0.0155522.916335018435.5
 DWGOP 160-3S OP650DBS2 ÷ 125 ÷ 60±0.0155523.28681337475.5
 DWGOP 190-3 OP753ABD2 ÷ 125 ÷ 60±0.0186728.6204175229612
 DWGOP 190-3S OP653ABS2 ÷ 125 ÷ 60±0.0186729108490467010.8
DWGOP 225-3 OP654ATA2 ÷ 125 ÷ 60±0.01132029206135337421
DWGOP 225-3S OP654ATS2 ÷ 125 ÷ 60±0.011320291012476686221
DWGOP 260-3 OP655ACB2 ÷ 125 ÷ 60±0.01226734.3248896489330
DWGOP 260-3S OP655ACS2 ÷ 125 ÷ 60±0.012267351218091995030

 

Home