BLQ Organi di presa ad espansione in gomma

CARATTERISTICHE:
Utile in diversi tipi di applicazione, presa dolce su tutte le superfici di contatto, ed è un nuovo tipo di presa pneumatica. Utilizzabile in diversi settori, non si può fare a meno di questo componente non solo per estrarre delle parti, caricare, movimentare o inserire in macchina, ma anche per guarnizioni e bloccaggio.
DATI TECNICI:
| Pdf | Modello | Codice articolo | Foro di presa | Peso movimentabile | Pressione max. | Pressione di prova | Temperatura d'esercizio | Peso |
| | | | mm | Kg | bar | bar | °C | g |
LINEA DI PRESA INTERNA   |
 | BLQ 8.5-10 I | BI085AAA | 8.5 ÷ 10 | 0.3 | 4 | 6 | 0 ÷ 50 | 8 |
 | BLQ 10-12 I | BI100AAB | 10 ÷ 12 | 0.3 | 4 | 6 | 0 ÷ 50 | 12 |
 | BLQ 12-17 I | BI120AAC | 12 ÷ 17 | 1.3 | 4 | 6 | 0 ÷ 50 | 17 |
 | BLQ 16-21 I | BI160AAD | 16 ÷ 21 | 2 | 4 | 6 | 0 ÷ 50 | 28 |
 | BLQ 21-27 I | BI210AAE | 21 ÷ 27 | 2.5 | 5 | 7.5 | 0 ÷ 50 | 60 |
 | BLQ 24-32 I | BI240AAF | 24 ÷ 32 | 3 | 5 | 7.5 | 0 ÷ 50 | 85 |
 | BLQ 28-36 I | BI280AAG | 28 ÷ 36 | 3.5 | 5 | 7.5 | 0 ÷ 50 | 105 |
 | BLQ 30-44 I | BI300AAH | 30 ÷ 44 | 6 | 5 | 7.5 | 0 ÷ 50 | 160 |
 | BLQ 32-52 I | BI320AAI | 32 ÷ 52 | 9 | 5 | 7.5 | 0 ÷ 50 | 245 |
 | BLQ 45-65 I | BI450AAL | 45 ÷ 65 | 12 | 5 | 7.5 | 0 ÷ 50 | 180 |
 | BLQ 58-85 I | BI580AAM | 58 ÷ 85 | 22 | 5 | 7.5 | 0 ÷ 50 | 370 |
 | BLQ 70-105 I | BI700AAN | 70 ÷ 105 | 28 | 5 | 7.5 | 0 ÷ 50 | 610 |
 | BLQ 21-27 IS | BI210AAS | 22 ÷ 25 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | -30 ÷ 160 | 60 |
 | BLQ 24-32 IS | BI240AAS | 25 ÷ 30 | 3 | 1.8 | 1.8 | -30 ÷ 160 | 85 |
 | BLQ 28-36 IS | BI280AAS | 30 ÷ 35 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | -30 ÷ 160 | 110 |
 | BLQ 30-44 IS | BI300AAS | 32 ÷ 40 | 6 | 1.8 | 1.8 | -30 ÷ 160 | 165 |
 | BLQ 32-52 IS | BI320AAS | 34 ÷ 42 | 9 | 1.8 | 1.8 | -30 ÷ 160 | 245 |
 | BLQ 45-65 IS | BI450AAS | 46 ÷ 58 | 12 | 1.8 | 1.8 | -30 ÷ 160 | 180 |
 |
| | Modello | Codice articolo | Foro di presa | Peso movimentabile | Pressione max. | Pressione di prova | Temperatura d'esercizio | Peso |
| | | | mm | Kg | bar | bar | °C | g |
LINEA DI PRESA ESTERNA   |
 | BLQ 5-15 E | BE050AAO | 5 ÷ 15 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0 ÷ 50 | 60 |
 | BLQ 10-25 E | BE100AAP | 10 ÷ 25 | 3.8 | 1.5 | 2 | 0 ÷ 50 | 145 |
 | BLQ 15-35 E | BE150AAO | 15 ÷ 35 | 9 | 1.5 | 2 | 0 ÷ 50 | 210 |
 | BLQ 20-45 E | BE200AAR | 20 ÷ 45 | 9 | 1.5 | 2 | 0 ÷ 50 | 285 |
 | BLQ 5-15 ES | BE050AAS | 5 ÷ 15 | 1.4 | 1 | 1 | -30 ÷ 160 | 60 |
 | BLQ 10-25 ES | BE100AAS | 10 ÷ 25 | 3 | 1 | 1 | -30 ÷ 160 | 130 |
 | BLQ 15-35 ES | BE150AAS | 15 ÷ 35 | 7 | 1 | 1 | -30 ÷ 160 | 210 |
 | BLQ 20-45 ES | BE200AAS | 20 ÷ 45 | 7 | 1 | 1 | -30 ÷ 160 | 260 |
